应用领域:广告牌、智能卡、金融储值卡、电子贺卡、杂志封面,电子卷标(电子价格牌) ,OTP, 信用卡,公共交通卡等等.
产品规格参数:
EPD BU DriverProduct |
|||||||||||||||||||
Product ID | Source | Gate | T-con | PKG | bits-per-pixel | Power | Vop(Max) | Interface | Bump Dimension | # Cap | Status | ||||||||
VPOS | VNES | VGG | VEE | 80mode | SPI | Other | Pitch | Gap | Area | ||||||||||
8120c | 320/400 | 96 | --- | COG | --- | 2.5~3.6 | 15 | -15 | --- | --- | --- | --- | --- | 76 | 38 | 2850 | --- | MP | |
8130d | --- | 98 | --- | COG | --- | 2.5~3.6 | --- | --- | VEE+42 | -20 | --- | --- | --- | 70 | 35 | 2625 | --- | MP | |
8124c | 512/600/640/800 | 102 | --- | COG | --- | 15 | -15 | --- | --- | --- | --- | --- | 44 | 22 | 1320 | --- | MP | ||
8137c | --- | 132 | --- | COG | --- | --- | --- | VEE+42 | -20 | --- | --- | --- | 44 | 22 | 1320 | --- | MP | ||
8142c | 512 | 132 | --- | COG | --- | 15 | -15 | VEE+42 | -20 | --- | --- | --- | 22 | 22 | 1320 | --- | MP | ||
8143c | 512 | 192 | --- | COG | --- | 15 | -15 | VEE+42 | -20 | --- | --- | --- | 22 | 22 | 1320 | --- | MP | ||
8111d | 96 | 240 | --- | COB/COG | 1 | +8,+10,+12,+15 | -8,-10,-12,-15 | --- | --- | --- | 4 wr | 12c | 100 | 30 | 5250 | 4 | MP | ||
8152c |
480 Programmable |
--- | COG | 1 | 14 | -14 | 19 | -19 | 4/8-bit | 3 wr | 12c | 32 | 10 | 1472 | 15 | MP |